型號 | 400-MAWBT172 |
---|---|
尺寸 | W63.6 × D104.8 × H38.5mm |
重量 | 約70g |
連接方式 | Blubetooth 5.0 / 2.4GHz (Type A/C ) |
接口 | Type A USB 3.0/2.0/1.1 , Type C |
讀取方式 | 光學引擎(藍光LED) |
傳輸範圍 | 木質表面(非磁性體)/半徑約10m、 鋼製表面(磁性體)/半徑約2m (※根據環境不同可能有所差異) |
按鍵數量 | 6 (左鍵、右鍵、滾輪、網頁前進、後退鍵、DPI切換鍵) |
分辨率 | 800-1200-1600-2400 DPI |
電池性能 | Bluetooth : 連續使用時間/約96小時,連續待機時間/約15840小時,可使用天數/約66天 2.4GHz : 連續使用時間/約80小時、連續待機時間/約15840小時,可使用天數/約66天 ※以一天使用8小時電腦,操作滑鼠佔5%的情況計算。 ※以新電池使用時間計算。根據環境(溫度-電池性能)而異。數據為公司內部測試結果,實際使用時間請按照收到的產品為準。 ※隨使用時間的推移,請注意電池性能會逐漸下降。 |
適用設備 (Bluetooth) | 搭載 Windows 電腦、Apple Mac 系列、Chrome OS 電腦、Android 智慧手機-平板電腦、iPhone 系列、iPad 系列 ※適用於已搭載 Bluetooth 藍牙模組並支援 Bluetooth 滑鼠的設備。 ※適用於支援 Bluetooth 5.0 HQGP 的設備。 |
適用OS (Bluetooth) | Windows 11 • 10 • 8.1 • 8、macOS(BigSur)11、macOS 10.12 ~ 10.15、Chrome OS、iPadOS 13.4 ~ 15、iOS 13 ~ 15、Android 10 • 11 |
適用設備 (Type A) | 搭載 Windows 電腦、Apple Mac 系列、Chrome OS 電腦 ※標準配備 USB A 端口的機型。 ※如果使用轉換適配器連接到電腦本身具有 Type-C 端口的機型上, 則可能無法正常工作。 |
適用OS (Type A) | Windows 11 · 10 · 8.1 · 8、macOS(BigSur)11、macOS 10.12 ~ 10.15、 Chrome OS |
適用設備 (Type C) | 搭載 Windows 電腦、Apple Mac 系列、Chrome OS 電腦 ※標準配備 USB A 端口的機型。 ※如果使用轉換適配器連接到電腦本身具有 Type-C 端口的機型上, 則可能無法正常工作。 |
適用OS (Type C) | Windows 11 · 10 · 8.1 · 8、macOS(BigSur)11、macOS 10.12 ~ 10.15、 Chrome OS |
商品評價
目前沒有評價。